Справочная информация
Quête
Рейтинги Банка
| Кредитный рейтинг (дата последнего пересмотра: 07.05.2010) | |
|---|---|
| Прогноз | СТАБИЛЬНЫЙ |
| Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте | ВВВ |
| Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте | ВВВ |
| Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте | F3 |
| Индивидуальный рейтинг | D |
| Рейтинг поддержки | 2 |
| Рейтинг по национальной шкале | ААА(rus) |
| Кредитный рейтинг (дата последнего пересмотра: 24.02.2009) | |
|---|---|
| Прогноз | СТАБИЛЬНЫЙ |
| Долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте | Вaa1 |
| Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте | P-2 |
| Долгосрочный рейтинг в национальной валюте | Вaa1 |
| Краткосрочный рейтинг в национальной валюте | P-2 |
| Рейтинг необеспеченных долговых обязательств в иностранной валюте | Вaa1 |
| Рейтинг финансовой устойчивости | D- |
| Кредитный рейтинг (дата последнего пересмотра: 08.12.2008) | |
|---|---|
| Прогноз | НЕГАТИВНЫЙ |
| Долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте | ВВВ |
| Долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте | ВВВ |
| Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте | А-3 |
| Краткосрочный рейтинг в национальной валюте | А-3 |
| Рейтинг по национальной шкале | ruААА |

